Slovensko patrí medzi krajiny, s najnižším výskytom ochorenia, spôsobeného vírusom Corona. Zosumarizovali sme pre vás prehľadný graf počtu prípadov osôb nakazených na Slovensku z viacerých pohľadov. Údaje priebežne aktualizujeme.
Celkový počet testovaných a pozitívnych prípadov
Vývoj počtu nakazených od 6.3. 2020, kedy sa na Slovensku objavil prvý prípad nákazy.
Denný počet testovaných a pozitívnych prípadov
Na nasledujúcom grafe môžete vidieť, ako sa vyvíjal postupom času počet testovaných osôb na dennej báze.
Percentuálne vyjadrenie počtu pozitívnych vzoriek
18.4.2020 – testovaných 3323, pozitívnych 72
17.4.2020 – testovaných 3144, pozitívnych 40
16.4.2020 – testovaných 3351, pozitívnych 72
15.4.2020 – testovaných 2967, pozitívnych 114
14.4.2020 – testovaných 1439, pozitívnych 28
13.4.2020 – testovaných 1175, pozitívnych 67
12.4.2020 – testovaných 1353, pozitívnych 27
11.4.2020 – testovaných 1566, pozitívnych 14
10.4.2020 – testovaných 2161, pozitívnych 13
9.4.2020 – testovaných 2287, pozitívnych 14
8.4.2020 – testovaných 1671, pozitívnych 19
7.4.2020 – testovaných 1941, pozitívnych 101
6.4.2020 – testovaných 1401, pozitívnych 47
5.4.2020 – testovaných 987, pozitívnych 49
Posledná aktualizácia: 19.4.2020